<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alta en el cielo</title>
	<atom:link href="http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/</link>
	<description>Un blog para el desacuerdo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Bubión</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25796</link>
		<dc:creator>Bubión</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25796</guid>
		<description>Los funcionarios K son todos Cheppi...bes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los funcionarios K son todos Cheppi&#8230;bes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dario Damian</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25795</link>
		<dc:creator>Dario Damian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25795</guid>
		<description>Payasada pura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Payasada pura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25793</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25793</guid>
		<description>Viendo el gerenciamiento del estado en las obras públicas, los caminos, la salud, la educación, la seguridad, etc.. no sé que hace pensar que con un línea aérea sí van a tener éxito en el gerenciamiento, si no apelan a la pasión, a los sentimientos, a los símbolos, y a la demonización de lo que se opone, no pueden argumentar ya que la lógica no los acompaña y por eso recurren al chauvinismo y demás métodos propios de Hitler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viendo el gerenciamiento del estado en las obras públicas, los caminos, la salud, la educación, la seguridad, etc.. no sé que hace pensar que con un línea aérea sí van a tener éxito en el gerenciamiento, si no apelan a la pasión, a los sentimientos, a los símbolos, y a la demonización de lo que se opone, no pueden argumentar ya que la lógica no los acompaña y por eso recurren al chauvinismo y demás métodos propios de Hitler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elbuenodegeorge</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25792</link>
		<dc:creator>elbuenodegeorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25792</guid>
		<description>Los balances de Aerolineas deben ser como los numeros del pais; indefendibles. Esta gente que nos gobierna, utiliza siempre los mismos métodos. Cuando no quisieron que los del FMI les chequearan las cuentas, les adelantaron el pago de la deuda con la excusa de siempre, es para el bien del pais. Ahora nacionalizan Aerolineas porque no pueden justificar el desastre que han hecho los españoles bajo el amparo y bendicion del omnipresente Secretario de Transportes de la Nacion y utlizan la excusa de siempre, es para el bien del pais. Mire Benegas, cuando veo a los diputados de la Nación aplaudir algo, a mi me empieza a agarrar cagadera, porque se que en el fondo nos estan jodiendo feo. Próximo capitulo El Club de Paris, con que nos saldran ahora ?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los balances de Aerolineas deben ser como los numeros del pais; indefendibles. Esta gente que nos gobierna, utiliza siempre los mismos métodos. Cuando no quisieron que los del FMI les chequearan las cuentas, les adelantaron el pago de la deuda con la excusa de siempre, es para el bien del pais. Ahora nacionalizan Aerolineas porque no pueden justificar el desastre que han hecho los españoles bajo el amparo y bendicion del omnipresente Secretario de Transportes de la Nacion y utlizan la excusa de siempre, es para el bien del pais. Mire Benegas, cuando veo a los diputados de la Nación aplaudir algo, a mi me empieza a agarrar cagadera, porque se que en el fondo nos estan jodiendo feo. Próximo capitulo El Club de Paris, con que nos saldran ahora ?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25788</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 18:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25788</guid>
		<description>Me enseñaron que patrimonio es la diferencia entre Activos y Pasivos...En este caso los activos son menores a los pasivos asi que si el ignornate, retardado , corrupto e imbecil de moyano quiere defender el patrimonio nacional lo mejor que podria hacer es apoyar la quiebra y que sean los acreedores de los privados los que paguen la fiesta....ellos fueron los que asumieron el riesgo de prestarle dienro a una empresa que hacia negocios con jaime, debito y el kakismo en medio del gobierno mas corrupto del que se tenga memoria...ahora a joderse....Es lo que los yankees llaman moral hazard..es decir vos tomas un riesgo y cuando este te sale mal le mandas a la cuenta a otra , en otras palabras los acrredores de marsans solo ganan nunca pierden... Es interesante hacer el paralelo con el trato recibido por los acrredores del gobierno argento ...a ellos ni justicia pero en cambio a banqueros y prestamistas privados que hicieron negocios con una empresa &quot;privada&quot; el pueblo argento les paga la cuenta....Algo huele muy mal en argenta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me enseñaron que patrimonio es la diferencia entre Activos y Pasivos&#8230;En este caso los activos son menores a los pasivos asi que si el ignornate, retardado , corrupto e imbecil de moyano quiere defender el patrimonio nacional lo mejor que podria hacer es apoyar la quiebra y que sean los acreedores de los privados los que paguen la fiesta&#8230;.ellos fueron los que asumieron el riesgo de prestarle dienro a una empresa que hacia negocios con jaime, debito y el kakismo en medio del gobierno mas corrupto del que se tenga memoria&#8230;ahora a joderse&#8230;.Es lo que los yankees llaman moral hazard..es decir vos tomas un riesgo y cuando este te sale mal le mandas a la cuenta a otra , en otras palabras los acrredores de marsans solo ganan nunca pierden&#8230; Es interesante hacer el paralelo con el trato recibido por los acrredores del gobierno argento &#8230;a ellos ni justicia pero en cambio a banqueros y prestamistas privados que hicieron negocios con una empresa &#8220;privada&#8221; el pueblo argento les paga la cuenta&#8230;.Algo huele muy mal en argenta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablito</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25786</link>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25786</guid>
		<description>Siento comunicarles que la información estadistica tanto de IATA como de ICAO es para miiembros asociados y es arancelada.
  
  Intentaré buscar otras fuentes estadísticas.

  Los mantendré informados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siento comunicarles que la información estadistica tanto de IATA como de ICAO es para miiembros asociados y es arancelada.</p>
<p>  Intentaré buscar otras fuentes estadísticas.</p>
<p>  Los mantendré informados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanjo</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25783</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25783</guid>
		<description>Estos excrementos van a actuar igual cuando vengan los ganadores de medallas olìmpicas y &quot;los inviten&quot; a La Rosada para la foto.
Los chicos que &quot;defendieron la bandera&quot;, alabanzas siempre nombrando la celeste y blanca, con la que se limpian el ojete cada dìa y los van a usar como estandarte mientras el estado jamàs los apoya en su sacrificio, se garcan en los deportistas como en todo el resto.
L&quot;Lucharon por  LA BANDERA, la bandera que es el estado, ò sea la banda de delincuentes que usurparon el poder.
Populismo de paladar negro, colectivismo enraizado, clichès estatistas, pan y circo.
Este paìs tiene lo que se merece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos excrementos van a actuar igual cuando vengan los ganadores de medallas olìmpicas y &#8220;los inviten&#8221; a La Rosada para la foto.<br />
Los chicos que &#8220;defendieron la bandera&#8221;, alabanzas siempre nombrando la celeste y blanca, con la que se limpian el ojete cada dìa y los van a usar como estandarte mientras el estado jamàs los apoya en su sacrificio, se garcan en los deportistas como en todo el resto.<br />
L&#8221;Lucharon por  LA BANDERA, la bandera que es el estado, ò sea la banda de delincuentes que usurparon el poder.<br />
Populismo de paladar negro, colectivismo enraizado, clichès estatistas, pan y circo.<br />
Este paìs tiene lo que se merece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25781</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25781</guid>
		<description>Todos somos el estado!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todos somos el estado!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablito</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25779</link>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25779</guid>
		<description>Las organizaciones burocráticas estatales como la que el gobierno quiere convertir a Aerolíneas suelen desarrollar una interesante habilidad:
          Ocultar celosamente los números que revelarían su inutilidad y parasitismo que es la contracara de la mochila de piedras que se quiere cargar a las espaldas de los contribuyentes.

  Esto no es nuevo y ha sido estudiado por un minucioso expositor de las mañas que desarrollan los burócratas en su libro &quot;Bureaucracy,¿Master or Servant?&quot;
 Su Autor es William A. Niskanen.

  Hay edición castellana de Espasa Calpe

  Una de las cosas que sugiere para desenmascararlas son los &quot;benchmarking&quot; de organizaciones similares donde se desnudan sus mentiras.

  Aca lo hemos visto en acción a propósito de 

   (por ejemplo)

  1)Costo de Km de rutas ejecutadas pordiferentes administraciones provinciales.

  2) Costo para el contribuyente por legislador de las distintas legislaturas provinciales.

  Por eso las burocracias tienen horror a los Benchmarking que dejan expuestos sus latrocinios.

  Aerolíneas no podra escapar a estas investigaciones y nosotros debemos contribuir con ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las organizaciones burocráticas estatales como la que el gobierno quiere convertir a Aerolíneas suelen desarrollar una interesante habilidad:<br />
          Ocultar celosamente los números que revelarían su inutilidad y parasitismo que es la contracara de la mochila de piedras que se quiere cargar a las espaldas de los contribuyentes.</p>
<p>  Esto no es nuevo y ha sido estudiado por un minucioso expositor de las mañas que desarrollan los burócratas en su libro &#8220;Bureaucracy,¿Master or Servant?&#8221;<br />
 Su Autor es William A. Niskanen.</p>
<p>  Hay edición castellana de Espasa Calpe</p>
<p>  Una de las cosas que sugiere para desenmascararlas son los &#8220;benchmarking&#8221; de organizaciones similares donde se desnudan sus mentiras.</p>
<p>  Aca lo hemos visto en acción a propósito de </p>
<p>   (por ejemplo)</p>
<p>  1)Costo de Km de rutas ejecutadas pordiferentes administraciones provinciales.</p>
<p>  2) Costo para el contribuyente por legislador de las distintas legislaturas provinciales.</p>
<p>  Por eso las burocracias tienen horror a los Benchmarking que dejan expuestos sus latrocinios.</p>
<p>  Aerolíneas no podra escapar a estas investigaciones y nosotros debemos contribuir con ellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablito</title>
		<link>http://josebenegas.com/2008/08/22/alta-en-el-cielo/comment-page-1/#comment-25778</link>
		<dc:creator>Pablito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josebenegas.com/?p=2264#comment-25778</guid>
		<description>Como sospecho que el gobierno y sus beneficiarios nos quieren meter un perro que se llama Aerolínes prolijamente envuelto en la celeste y blanca me pondre a obtener informacion estadística de dos fuentes internacionales de la actividad aerea.

  1) IATA International Air Transport Association:
  
   http://www.iata.org

  2) ICAO : International Civil Aviation Organization.

  Pero ademas se me ocurre plantearme las siguientes preguntas:
  
   ¿Cual es el origen y composición de la deuda de la empresa?.

   ¿Cuanto es el actual deficit operativo y a que se atribuye?.

    ¿Cuanto es la facturación de la empresa en concepto de pasajes al sector público y quienes son sus beneficiarios.?

  ¿Recibe la empresa algun tipo de subsidios estatales? Montos y conceptos?.

  ¿Con que se compenso a la empresa por la digitación de las tarifas y la conservación de la planta de empleados?

  Tengo mas. Continuará.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como sospecho que el gobierno y sus beneficiarios nos quieren meter un perro que se llama Aerolínes prolijamente envuelto en la celeste y blanca me pondre a obtener informacion estadística de dos fuentes internacionales de la actividad aerea.</p>
<p>  1) IATA International Air Transport Association:</p>
<p>   <a href="http://www.iata.org" rel="nofollow">http://www.iata.org</a></p>
<p>  2) ICAO : International Civil Aviation Organization.</p>
<p>  Pero ademas se me ocurre plantearme las siguientes preguntas:</p>
<p>   ¿Cual es el origen y composición de la deuda de la empresa?.</p>
<p>   ¿Cuanto es el actual deficit operativo y a que se atribuye?.</p>
<p>    ¿Cuanto es la facturación de la empresa en concepto de pasajes al sector público y quienes son sus beneficiarios.?</p>
<p>  ¿Recibe la empresa algun tipo de subsidios estatales? Montos y conceptos?.</p>
<p>  ¿Con que se compenso a la empresa por la digitación de las tarifas y la conservación de la planta de empleados?</p>
<p>  Tengo mas. Continuará.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

